<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>bloggas.de</title>
	<link>http://www.bloggas.de</link>
	<description>Socialize your (web)life!</description>
	<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:45:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Torsten Schwarz: Leitfaden zum E-Mail- und Dialog-Marketing als kostenloser Download</title>
		<link>http://www.bloggas.de/torsten-schwarz-leitfaden-zum-e-mail-und-dialog-marketing-kostenloser-download/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/torsten-schwarz-leitfaden-zum-e-mail-und-dialog-marketing-kostenloser-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Studien &amp; Whitepapers]]></category>

		<category><![CDATA[Dialog-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>

		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>

		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<category><![CDATA[Torsten Schwarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/torsten-schwarz-leitfaden-zum-e-mail-und-dialog-marketing-kostenloser-download/</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon jedes Jahr gibt es p&#252;nktlich vor Weihnachten wieder einen kostenlosen Leitfaden von E-Mail-Marketing Guru Torsten Schwarz. Und dieses Jahr gibt es gleich 2 Leitf&#228;den:

Leitfaden E-Mail-Marketing (200 Seiten, Stand 2004)
&#160;

Leitfaden Dialog-Marketing (500 Seiten, Stand 2008)
Die beiden Leitf&#228;den sind bis 24.12. kostenlos als pdf&#8211;Download verf&#252;gbar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/torsten-schwarz-leitfaden-zum-e-mail-und-dialog-marketing-kostenloser-download/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eindr&#252;cke und Fazit SEMSEO 2009 Konferenz in Hannover</title>
		<link>http://www.bloggas.de/eindruecke-semseo-2009-konferenz-hannover/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/eindruecke-semseo-2009-konferenz-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Abakus]]></category>

		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<category><![CDATA[metapeople]]></category>

		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<category><![CDATA[SEMSEO]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Sistrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/eindruecke-semseo-2009-konferenz-hannover/</guid>
		<description><![CDATA[
Am Freitag war ich mit meinem Kollegen Feliks von justaloud zu Gast auf der SEMSEO Konferenz von Abakus in Hannover. Vor ungef&#228;hr 350 Teilnehmern im Alten Rathaus hielten Referenten wie Uwe Tippmann (Abakus), Johannes Beus (Sistrix), Marcus Tober (Searchmetrics), Thomas Promny (Gimahhot) und Tim Ringel (metapeople) Vortr&#228;ge &#252;ber Strategien, News und Tools aus dem Bereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/eindruecke-semseo-2009-konferenz-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Shopping Plattform Beschenkmich bei Sedo zum Verkauf</title>
		<link>http://www.bloggas.de/social-shopping-plattform-beschenkmich-bei-sedo-zum-verkauf/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/social-shopping-plattform-beschenkmich-bei-sedo-zum-verkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[beschenkmich]]></category>

		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/social-shopping-plattform-beschenkmich-bei-sedo-zum-verkauf/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Was habe ich da gestern Abend beim zuf&#228;lligen Rumsurfen im Netz gesehen? Die Social Shopping Plattform beschenkmich.de steht beim Domain-H&#228;ndler Sedo zum Verkauf. Erst dachte ich, nur die Domain wird verkauft, aber die Artikelbeschreibung besagt, dass auch die eigentliche Plattform mitverkauft wird.
Die Domain (BESCHENKMICH.DE) inklusive entwickeltem Internetprojekt wird vom Inhaber &#252;ber Sedos Marktplatz zum Verkauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/social-shopping-plattform-beschenkmich-bei-sedo-zum-verkauf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Star Trek 11: Super Bowl-Trailer</title>
		<link>http://www.bloggas.de/star-trek-11-super-bowl-trailer/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/star-trek-11-super-bowl-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real Life]]></category>

		<category><![CDATA[star trek]]></category>

		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/star-trek-11-super-bowl-trailer/</guid>
		<description><![CDATA[Hier die neuesten bewegten Bilder (sehr actionlastig) aus dem mit Spannung erwarteten neuen Star Trek XI von Regisseur J.J. Abrams (bekannt als Sch&#246;pfer von US-Serien wie Lost oder Alias). Der Trailer lief als Werbespot im gestrigen Super Bowl Finale in den USA. Start in Deutschland Mai 2009.


&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/star-trek-11-super-bowl-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden Online Marketing GRATIS</title>
		<link>http://www.bloggas.de/leitfaden-online-marketing-zu-verschenken/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/leitfaden-online-marketing-zu-verschenken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Special]]></category>

		<category><![CDATA[Buch]]></category>

		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>

		<category><![CDATA[Standardwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/leitfaden-online-marketing-zu-verschenken/</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch von Torsten Schwarz kennt jeder aus der Branche und gilt als Standardwerk (glaub ich zumindest) . Nun verschenkt er es zu Weihnachten. Bis zum 24.12.2008 kann man das 850-Seiten-Buch als PDF-Version unter folgendem Link herunterladen:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/leitfaden-online-marketing-zu-verschenken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth jetzt auch f&#252;r iPhone und iPod Touch</title>
		<link>http://www.bloggas.de/google-earth-jetzt-auch-fuer-iphone-und-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/google-earth-jetzt-auch-fuer-iphone-und-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Special]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[google earth]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/google-earth-jetzt-auch-fuer-iphone-und-ipod-touch/</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute gibt es im App Store Google Earth auch f&#252;r iPhone und iPod Touch. Nat&#252;rlich ist Google Earth auch hier kostenlos (Link setzt installiertes itunes voraus). Auf meinem iPhone lassen sich die gewohnten Funktionen wie der immer noch tolle Effekt des Ranfliegens an den eigenen Standort aus dem All heraus einwandfrei bedienen. Besonders gelungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/google-earth-jetzt-auch-fuer-iphone-und-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>270 Tools zur Online Abwicklung eines Unternehmens</title>
		<link>http://www.bloggas.de/270-tools-zur-online-abwicklung-eines-unternehmens/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/270-tools-zur-online-abwicklung-eines-unternehmens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Special]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>

		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/270-tools-zur-online-abwicklung-eines-unternehmens/</guid>
		<description><![CDATA[Mashable hat in einem sch&#246;nen Beitrag &#252;ber 270 Online Tools zusammengetragen, die es erm&#246;glichen, sein eigenes Gesch&#228;ft Online abzuwickeln. Von Buchf&#252;hrung &#252;ber Rechnungswesen bis zum Unternehmenswiki findet man alles, was das Unternehmerherz begehrt. Wer braucht da noch &#252;berteuerte Programm zum Installieren?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/270-tools-zur-online-abwicklung-eines-unternehmens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viral-Spot der Woche: Mentos und Carlsberg</title>
		<link>http://www.bloggas.de/viral-spot-der-woche-mentos-und-carlsberg/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/viral-spot-der-woche-mentos-und-carlsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 14:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[carlsberg]]></category>

		<category><![CDATA[mentos]]></category>

		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/viral-spot-der-woche-mentos-und-carlsberg/</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt nicht die ber&#252;hmten Mentos+Cola Light-Videos auf Youtobe? Heute ist mir au&#223;erdem ein Trittbrettfahrer in Form eines Spots (?) von Carlsberg untergekommen. &#34;Etwas&#34; ungew&#246;hnlich&#8230;


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/viral-spot-der-woche-mentos-und-carlsberg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer James Bond-Trailer: Quantum of Solace</title>
		<link>http://www.bloggas.de/neuer-james-bond-trailer-quantum-of-solace/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/neuer-james-bond-trailer-quantum-of-solace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 14:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real Life]]></category>

		<category><![CDATA[james bond]]></category>

		<category><![CDATA[kinofilm]]></category>

		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/neuer-james-bond-trailer-quantum-of-solace/</guid>
		<description><![CDATA[

Starttermin: 06.11.2008
Deutscher Titel: Ein Quantum Trost
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/neuer-james-bond-trailer-quantum-of-solace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Tagging - Chancen f&#252;r das Marketing</title>
		<link>http://www.bloggas.de/mobile-tagging-integriertes-marketing-in-perfektion/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/mobile-tagging-integriertes-marketing-in-perfektion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Real Life]]></category>

		<category><![CDATA[Studien &amp; Whitepapers]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Tagging Marketing Telstra Qrious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/mobile-tagging-integriertes-marketing-in-perfektion/</guid>
		<description><![CDATA[Unter Mobile Tagging versteht man das Auslesen von 2D- oder 3D-Barcodes mit der Kamera eines mobilen Endger&#228;tes. In derartigen Codes lassen sich die unterschiedlichsten Datentypen speichern. Die g&#228;ngigste Form ist jedoch das direkte Verlinken auf eine URL:

F&#252;r die Decodierung der Codes ist eine spezielle Reader-Software notwendig. Ihren Ursprung hatte die Technologie vor einigen Jahren in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/mobile-tagging-integriertes-marketing-in-perfektion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video Ad Serving Template Whitepaper vom IAB</title>
		<link>http://www.bloggas.de/video-ad-serving-template-whitepaper-vom-iab/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/video-ad-serving-template-whitepaper-vom-iab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Studien &amp; Whitepapers]]></category>

		<category><![CDATA[IAB]]></category>

		<category><![CDATA[Online Advertising]]></category>

		<category><![CDATA[VAST]]></category>

		<category><![CDATA[Video Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/video-ad-serving-template-whitepaper-vom-iab/</guid>
		<description><![CDATA[
Das Interactive Advertising Bureau (kurz IAB) hat auf der eigenen Webseite ein Whitepaper zum Thema VAST (Digital Video Ad Serving Template) ver&#246;ffentlicht. Mit diesem neuen Standard soll es der Onlinewerbewirtschaft leichter gemacht werden, Ad Impressions in Internet-Videos zu messen, bislang eher noch eine gro&#223;e Black Box. VAST ist ein XML-Dokument, das ein Werbemittel beschreibt, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/video-ad-serving-template-whitepaper-vom-iab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 Stufen zur Auswahl der passenden eCommerce-Technologie</title>
		<link>http://www.bloggas.de/10-stufen-zur-auswahl-der-passenden-ecommerce-technologie/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/10-stufen-zur-auswahl-der-passenden-ecommerce-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<category><![CDATA[eCommerce-Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Kaufkriterien]]></category>

		<category><![CDATA[Software-Auswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/10-stufen-zur-auswahl-der-passenden-ecommerce-technologie/</guid>
		<description><![CDATA[Bei getelastic gibt es einen tollen Beitrag zur sorgf&#228;ltigen Auswahl einer passenden eCommerce-Technologie f&#252;r das eigene Unternehmen. Wer vor der schweren Entscheidung steht, als Verantwortlicher eine geeignete eCommerce-Software einf&#252;hren bzw. beschaffen zu wollen, kommt um eine genaue Pr&#252;fung der Anbieter auf dem immer un&#252;bersichtlicher werdenden Markt nicht herum. Wer m&#246;glichst alle entscheidungsrelevanten Punkte ber&#252;cksichtigen will, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/10-stufen-zur-auswahl-der-passenden-ecommerce-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Shopping (6): St&#228;rken, Schw&#228;chen, Chancen &#038; Risiken</title>
		<link>http://www.bloggas.de/visual-shopping-6-staerken-schwaechen-chancen-risiken/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/visual-shopping-6-staerken-schwaechen-chancen-risiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Special]]></category>

		<category><![CDATA[Chancen]]></category>

		<category><![CDATA[digitale Produktwelten]]></category>

		<category><![CDATA[Erlebnischarakter]]></category>

		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>

		<category><![CDATA[Produktpräsentation]]></category>

		<category><![CDATA[Produktwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Risiken]]></category>

		<category><![CDATA[Schwächen]]></category>

		<category><![CDATA[Shopgestaltung]]></category>

		<category><![CDATA[Stärken]]></category>

		<category><![CDATA[visual browsing]]></category>

		<category><![CDATA[visual shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/visual-shopping-6-staerken-schwaechen-chancen-risiken/</guid>
		<description><![CDATA[St&#228;rken von digitalen Produktwelten
Ein klarer Vorteil von digitalen Produktwelten ist die M&#246;glichkeit, Zielgruppen emotional anzusprechen. Dies gilt speziell f&#252;r Produktwelten, die eine reale Umgebung abbilden. Durch diese Emotionalisierung wird der Konsument bez&#252;glich der Funktion und Verwendung des Produktes sensibilisiert, was wiederum latente Bed&#252;rfnisse wecken kann.
Durch eine alternative Navigation kann, im Gegensatz zu klassischen Navigationspfaden, dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/visual-shopping-6-staerken-schwaechen-chancen-risiken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 20 Web 2.0 Seiten in USA</title>
		<link>http://www.bloggas.de/top-20-web-20-seiten-in-usa/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/top-20-web-20-seiten-in-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 13:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<category><![CDATA[ebay]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<category><![CDATA[TOP 20]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/top-20-web-20-seiten-in-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Gerad habe ich eine sch&#246;ne Liste von den TOP 20 Web 2.0 Seiten in den USA gefunden. Als Bemessungsgrundlage galten die Visits. Wie erwartet tummeln sich die Global Player der Web 2.0 Szene auf den oberen Pl&#228;tzen.

Quelle: Hitwise
(via)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/top-20-web-20-seiten-in-usa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Personas: Das Marketing lernt die Kunden kennen</title>
		<link>http://www.bloggas.de/personas-das-marketing-lernt-die-kunden-kennen/</link>
		<comments>http://www.bloggas.de/personas-das-marketing-lernt-die-kunden-kennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>

		<category><![CDATA[Erwartung]]></category>

		<category><![CDATA[Personae]]></category>

		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<category><![CDATA[psychografische Daten]]></category>

		<category><![CDATA[Sinus Milieus]]></category>

		<category><![CDATA[Stereotype]]></category>

		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>

		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggas.de/personas-das-marketing-lernt-die-kunden-kennen/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesj&#228;hrigen Internetworld in London wurde dieses Thema bereits aufgegriffen und als Trend deklariert. Berechtigt, denn eine Zielgruppe zu bestimmten hei&#223;t noch lange nicht Konsumenten des Produktes zu kennen.
Herk&#246;mmliche Zielgruppenbeschreibungen, wie etwa die Sinus Milieus von Sinus Sociovision oder die Web Miliues von United Internet Media liefern lediglich eine Reihe von Merkmalen und Dimensionen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloggas.de/personas-das-marketing-lernt-die-kunden-kennen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
